加入到收藏夾
今日?qǐng)F(tuán)購(gòu):入職無(wú)憂套餐(二)
¥158
原價(jià) | 折扣 | 節(jié)省 |
¥278 | 5.7折 | ¥120 |
本次團(tuán)購(gòu)距結(jié)束還有:
已結(jié)束
0人已購(gòu)買
團(tuán)購(gòu)已結(jié)束,下次早點(diǎn)來(lái)?yè)?^o^
團(tuán)購(gòu)已結(jié)束,下次早點(diǎn)來(lái)?yè)?^o^
本單為電子券,持券可到店內(nèi)消費(fèi)。團(tuán)購(gòu)咨詢電話:88558877
本團(tuán)購(gòu)單詳情
項(xiàng)目 | 意義 |
一般檢查A | 通過(guò)儀器測(cè)量身高、血壓、體重人體基本健康指標(biāo),用于診斷高血壓、體重超重、肥胖、消瘦、矮小癥,并且為相關(guān)科室的診斷提供重要的依據(jù) |
內(nèi)科 | 通過(guò)視、觸、叩、聽(tīng)體格檢查方法,檢查心、肺、肝、脾等重要臟器及神經(jīng)系統(tǒng)基本狀況,發(fā)現(xiàn)內(nèi)科常見(jiàn)疾病的重要征兆,或初步排除常見(jiàn)疾病。 |
外科 | 通過(guò)體格檢查方法,檢查外科系統(tǒng)(皮膚、淋巴結(jié)、甲狀腺、骨關(guān)節(jié)、乳腺)等基本情況,發(fā)現(xiàn)常見(jiàn)外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常見(jiàn)疾病。 |
眼科常規(guī) | 判斷眼睛視力,色覺(jué)功能是否正常 |
尿液分析+鏡檢 | 通過(guò)尿常規(guī)檢查,對(duì)泌尿系疾病的診斷、療效觀察有重要意義。尿糖檢查是作為糖尿病篩查和病情判斷的指標(biāo)。并可觀察一些全身性疾病的異常表現(xiàn)。 |
全血細(xì)胞分析 | 通過(guò)血常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)血液方面的問(wèn)題,評(píng)價(jià)骨髓功能,有助于臨床急慢性感染,病毒性疾病的判斷;有助于了解有無(wú)貧血及貧血分類;有助于出血性疾病的診斷等 |
肝功二項(xiàng) | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶、谷草轉(zhuǎn)氨酶 |
谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT) | 了解肝臟功能狀況。ALT主要存在于肝心腦腎組織細(xì)胞內(nèi),肝細(xì)胞損傷越大ALT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起ALT升高。 |
谷草轉(zhuǎn)氨酶(AST) | 了解肝臟功能狀況。AST主要存在于肝心腦腎組織細(xì)胞內(nèi),肝細(xì)胞損傷越大AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起AST升高。 |
心電圖 | 通過(guò)在體表特定部位同步記錄和分析心臟每一個(gè)心動(dòng)周期所產(chǎn)生電活動(dòng)變化的曲線圖形,為心臟疾病診斷、療效評(píng)價(jià)、預(yù)后評(píng)估提供重要的依據(jù)。 |
胸部DR正位 | 主要檢查肺炎、肺結(jié)核、腫瘤、充血、淤血、支氣管炎、支氣管擴(kuò)張、心臟大小、縱隔腫瘤、膈肌病變、胸腹積氣、積液等。 |
腹部彩超 | 對(duì)人體腹部?jī)?nèi)臟器官(肝、膽、脾、胰)的狀況和各種病變(如腫瘤、結(jié)石、積水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色動(dòng)態(tài)超聲斷層圖像判斷,依病灶周圍血管情況、病灶內(nèi)血流血供情況-良惡性病變鑒別;判斷腎動(dòng)脈狹窄等 |
抽血費(fèi)(贈(zèng)送) | |
個(gè)人體檢報(bào)告(贈(zèng)送) | |
健康電子檔案(贈(zèng)送) |
特別提示:
- ★客服熱線-88558877
- ★客服微信-55788709
- ★地址:即墨市坊子街東區(qū)北門 藍(lán)鰲路1089號(hào)
即墨維普體檢中心
地址:即墨開(kāi)發(fā)區(qū)鶴山路59號(hào)德福廣場(chǎng)5樓
電話:0532-83571988/0532-81817688
電話:0532-83571988/0532-81817688
團(tuán)購(gòu)客服
周一至周六 8:00-18:00
電話:0532-88595666